潍坊玉洁纺织有限公司环境信息公开表 (2020年)
潍坊玉洁纺织有限公司环境信息公开表
(2020年)
表 1-1 单位基本信息
单位名称 | 潍坊玉洁纺织有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370725557892202Q |
单位地址 | 昌乐县鄌郚镇冶伦路以北,杏山行政村秦家庄子以北 | 地理位置 | 东经 118.857452°,北纬 36.474171° |
生产地址 | 昌乐县鄌郚镇冶伦路以北,杏山行政村秦家庄子以北 | 邮政编码 | 262400 |
法定代表人 | 王思科 | 联系电话 | 18953650588 |
环保负责人 | 王斌 | 电子邮箱 | / |
行业类别 | 十九、非金属矿物制品业 55耐火材料及其制品—其他 | 生产周期 | 300天/年 |
成立时间 | 2013年9月 | 占地面积 | 10665平方米 |
从业人数 | 12人 | 污染源管理级别 | 县 |
单位简介 | 法定代表人为王思科。经营范围包括棉布、混纺交织布、化纤布、珍珠岩、纳米釉瓷砖加工、销售;货物进出口(以上范围不含印染,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
表 2-1 生产经营及排污主要信息
项目名称 | 年产2000吨珍珠岩项目 | 投产时间 | 2020年8月 |
主要产品及生产规模 | 珍珠岩2000t/a | 生产工艺 | 预热烘干、膨胀、分离 |
产生污染设施环节 | 预热烘干、膨胀、分离 | 污染物种类 | 噪声、废气 |
表 2-2 废气排放信息
排放口名称 | 有组织排放 | ||
排放口编号位置 | DA001 | 排放口设置情况 | / |
执行的排放标准 | 《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2“耐火材料”中“重点控制区”浓度限值 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; |
监测单位和方式 | 委托有资质单位进行监测 | 监测频次 | 1次/半年 |
| 无组织废气 | ||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,连续排放; |
监测单位和方式 | 委托有资质单位进行监测 | 监测频次 | 1次/半年 |
|
表 2-3 噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | ||
监测单位和方式 | 委托有资质单位监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
监测地点 | 厂界四至 | 实际监测数值 | 昼间<60分贝,夜间<50分贝; |
监测频次 | 季度/次 | 超标情况 | 无 |
|
|
|
|
表 3-1 环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 编制或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 相关文件链接 |
项目环评报告 | 潍坊玉洁纺织有限公司年产2000吨珍珠岩项目环境影响报告表 | 山东绿之源环境工程设计院有限公司 | 编写日期: | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《潍坊玉洁纺织有限公司年产2000吨珍珠岩项目环境影响报告表》的批复 | 原昌乐县环境保护局 | 乐环审表字[2013]107号 |
|
治理设施验收意见 | 关于潍坊玉洁纺织有限公司年产2000吨珍珠岩项目竣工环境保护验收的意见 | 自主验收 | / |
|
排污许可证编号 | 91370725557892202Q001U | 核发机关 | 潍坊市生态环境局昌乐分局 |
|
其它认定文件 |
|
|
|
|
上一条:玻化微珠保温砂浆问题大总结 |